| ПЛАН | |||||
| текущего ремонта жилищного фонда по КУМПП "Пинское районное ЖКХ" | |||||
| на 2026 год | |||||
| Адрес дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом ) | Вид работ | Ед.изм. | Объем работ | Сроки выполнения, начало/окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| аг. Оснежицы | |||||
| ул. Ленина, 6 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 40 | 4кв |
| ул. Ленина, 5 | Собственными силами | ремонт теплоизоляции трубопровода | м2 | 10 | 2кв |
| смена светильников | шт | 2 | 1кв. | ||
| ул. Ленина, 3 | Собственными силами | ремонт теплоизоляции трубопровода | м2 | 5 | 2кв |
| смена светильников | шт | 2 | 1кв. | ||
| ул. Ленина, 12 | Собственными силами | устройство поручня при входе в подъезд | шт | 1 | 1 кв |
| Смена теплосчетчиков | шт | 1 | 1кв | ||
| ул. Нефтяная, 1 | Собственными силами | ремонт теплоизоляции трубопровода | м2 | 40 | 2кв |
| ул. Нефтяная, 3 | Собственными силами | Смена теплосчетчиков | шт | 1 | 1кв. |
| ремонт теплоизоляции трубопровода | м2 | 40 | 2кв | ||
| аг. Парохонск | |||||
| ул. Ленина,15 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 50 | 2кв |
| ремонт цементной стяжки крыльца | м2 | 2,8 | 2кв | ||
| ул. Ленина, 11 | Собственными силами | ремонт цементной стяжки крыльца | м2 | 2,9 | 2кв |
| ул. Ленина, 9 | Собственными силами | заделка трешин вокруг дверей | м2 | 2,8 | 1кв. |
| ул. Ленина, 4 | Собственными силами | установка светильников | шт | 1 | 3кв |
| ремонт кровли | м2 | 40 | 3кв | ||
| ул. Ленина, 7 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 7,2 | 3кв |
| ул. Ленина, 8 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 2,3 | 2кв |
| ремонт кровли | м2 | 100 | 2 кв-л | ||
| ул. Ленина, 10 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 2 кв-л |
| ремонт отмостки | м2 | 1,6 | 4кв | ||
| смена светильников | шт | 2 | 4кв | ||
| ул.Ленина,22 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 2 кв-л |
| ремонт отмостки | м2 | 76 | 2кв | ||
| ул.Ленина,24 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 20 | 2 кв-л |
| ул. Ленина,29 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 4,6 | 4кв |
| ремонт кровли | м2 | 50 | 2кв-л | ||
| ул. Ленина,28 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 3-кв |
| ремонт отмостки | м2 | 7,8 | 4кв | ||
| ул.Ленина,30 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 3 кв |
| ремонт отмостки | м2 | 9 | 4кв | ||
| замена дверного блока | шт | 1 | 4кв | ||
| ремонт крыльца(цементная стяжка) | м2 | 8,4 | 3кв | ||
| ул. Центральная,8 | Собственными силами | замена дверной коробки | шт | 1 | 2кв |
| ул. Школьная,1 | Собственными силами | ремонт цементной стяжки балкона | шт/ м2 | 18/ 31,68 | 2кв |
| ремонт отмостки | м2 | 3,6 | 2кв. | ||
| ул. Школьная, 6 | Собственными силами | замена вводного кабеля | м | 30 | 2кв. |
| ул. Школьная, 5 | Собственными силами | ремонт кровли (кв.4-7) | м2 | 40 | 3 кв |
| ул. Школьная, 3 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 50 | 3 кв. |
| ул. Школьная, 4 | Собственными силами | установка светильников | шт | 1 | 2кв |
| ул. Мелиораторов, 5 | Собственными силами | ремонт цементной стяжки балкона | шт/ м2 | 2/ 29,4 | 3кв |
| ремонт кровли | м2 | 15 | 3кв | ||
| ул. Мелиораторов, 1 | Собственными силами | ремонт цементной стяжки балкона | шт/ м2 | 2/ 3,52 | 2кв |
| замена вводного кабеля | м | 10 | 2кв. | ||
| ул. Ленина,19 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 30 | 3кв |
| замена чугунной канализации на пвх | м | 3 | 3кв | ||
| ул. Ленина,19а | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 60 | 3кв |
| ремонт отмостки | м2 | 3,6 | 3кв | ||
| ул. Ленина, 17 | собственными силами | ремонт кровли | м2 | 80 | 3кв |
| ул. Ленина, 17В | собственными силами | ремонт кровли | м2 | 30 | 3кв |
| ремонт отмостки | м2 | 2,4 | 4кв | ||
| ул. Ленина,18 | Собственными силами | ремонт балконной перегородки между кв. 4-7 | м2 | 0,5 | 3кв |
| ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 3кв | ||
| ул. Ленина,16 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 3кв |
| ул. Ленина,27А | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 40 | 2кв |
| ул. Ленина,27Б | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 60 | 2кв |
| ул. Ленина,23 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 40 | 2кв |
| ул. Ленина,26 | Собственными силами | ремонт крыльца(цементная стяжка ступенек) | м2 | 1,6 | 4кв |
| ул. Ленина,20 | Собственными силами | восстановление теплоизоляции трубопровода | м | 32 | 2кв |
| г.п. Логишин | |||||
| ул. Ленина,16 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 2кв |
| ул. Ленина, 26 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 2кв. |
| п. Городище | |||||
| ул.Лунинецкая, 36 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 3кв |
| Замена эл. кабеля | м | 30 | 3кв | ||
| ул. Лунинецкая,43 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 3кв |
| ул. Лунинецкая,44 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 3кв |
| ул. Советская, 44 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 3кв |
| ул. Лунинецкая,51 | Собственными силами | замена эл. кабеля | м | 100 | 2кв |
| аг. Плещицы | |||||
| ул. Пинская,25 | Собственными силами | Замена оконных блоков | шт | 3 | 4кв |
| замена люка выхода на кровлю | шт | 1 | 3кв | ||
| ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 3кв | ||
| ул. Пинская,39 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 3кв |
| Замена оконных блоков | шт | 3 | 4кв | ||
| ул. Пинская,33 | Собственными силами | замена теплосчетчика | шт | 1 | 2кв. |
| д.Ковнятин | |||||
| ул. Веселая, 67 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 2кв |
| ул. Веселая, 63 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 2кв |
| ул. Веселая, 65 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 2кв |
| д. Пинковичи | |||||
| ул. Лунинецкая, 33 | Собственными силами | восстановление теплоизоляции трубопровода | м | 20 | 3кв |
| ул.Лунинецкая, 29 | Собственными силами | восстановление теплоизоляции трубопровода | м | 20,00 | 3кв |
| ул.Лунинецкая, 180 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 250,00 | 3 кв |
| ул.Лунинецкая, 31 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 40 | 3кв |
| ул.Лунинецкая, 188 | Собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 250,00 | 3 кв. |
| ул.Березовая,11 | Собственными силами | восстановление теплоизоляции трубопровода | м | 15 | 1кв. |
| ул. Веселая, 1 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 40 | 3кв |
| ул. Березовая,1 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 20 | 3кв |
| ул. Березовая,5 | Собственными силами | ремонт фасада(штукатурка, окраска) | м2 | 10 | 4кв |
| д. Чухово | |||||
| ул. Октябрьская, 27 | Собственными силами | известковая окраска цоколя | м2 | 72 | 4кв |
| д.Осница | |||||
| ул. Железнодорожная, 18 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 3,6 | 4кв |
| д. Новый Дворец | |||||
| ул.Полевая, 1 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 40 | 4кв |
| д. Высокое | |||||
| ул. Садовая, 1А | собственными силами | ремонт цоколя | м2 | 10 | 2кв |
| ул. Садовая, 3А | собственными силами | ремонт цоколя | м2 | 10 | 2кв |
| замена оконного блока | шт | 1 | 4кв | ||
| аг.Лопатино | |||||
| ул. Советская,13А | собственными силами | ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 3кв. |
| Замена теплосчетчика | шт | 1 | 2кв | ||
| аг.Молотковичи | |||||
| ул. Дзержинского, 2 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 34 | 4кв |
| д. Березовичи | |||||
| пер.Школьный,1А | собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 36 | 3кв |
| замена оконных блоков | шт | 6 | 4кв | ||
| ремонт рулонной кровли | м2 | 200 | 3 кв | ||
| д. Галево | |||||
| ул. Юная, 6 | собственными силами | ремонт крыльца(цементная стяжка ступенек) | шт | 1 | 2кв |
| ул. Юная, 2 | собственными силами | Смена оконных блоков в МОП | шт | 3 | 1кв. |
| д. Заполье | |||||
| ул.Парковая,15 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 30 | 3кв |
| ул.Парковая,24 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 10 | 4кв |
| установка теплосчетчика | шт | 1 | 2кв | ||
| ул.Парковая,22 | Собственными силами | смена светильников | шт | 1 | 1кв. |
| д.Ласицк | |||||
| ул. Первомайская,1 | собственными силами | замена эл. щитов с прокладкой кабеля | шт/м | 1/30 | 2кв |
| ул. Первомайская,3 | собственными силами | Замена теплосчетчика | шт | 1 | 2кв |
| замена эл. щитов с прокладкой кабеля | шт/м | 1/30 | 2кв | ||
| теплоизоляция трубопровода | м | 20 | 2кв | ||
| ул.Советская, 4 | собственными силами | установка теплосчетчика | шт | 1 | 3кв. |
| ул. Школьная, 2 | собственными силами | смена автоматического выключателя | шт | 1 | 1кв. |
| установка теплосчетчика | шт | 1 | 3кв. | ||
| п. Садовый | |||||
| ул. Советская,10 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 30 | 3кв |
| ремонт отмостки | м2 | 69 | 4кв | ||
| замена оконных блоков | шт | 6 | 4кв | ||
| ул. Солнечная,34 | собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 20 | 3кв |
| ул. Солнечная,1 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 20 | 3кв |
| ремонт отмостки | м2 | 60 | 3кв | ||
| замена оконных блоков | шт | 6 | 4кв | ||
| ул. Солнечная,3 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 72 | 3кв. |
| замена дверного блока в подвал | шт | 2 | 2кв | ||
| замена оконных блоков | шт | 8 | 4кв | ||
| ул. Солнечная,28 | Собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 80 | 3кв. |
| замена внутреннего трубопровода холодной воды | м | 270 | 3кв. | ||
| замена внутреннего трубопровода канализации | м | 230 | 3кв. | ||
| д. Стытычево | |||||
| ул.Мирная, 17 | Собственными силами | Замена кабеля | м2 | 40 | 3кв. |
| ул.Мирная, 33 | Собственными силами | замена теплосчетчика | шт | 1 | 2кв. |
| ул.Мирная,27 | Собственными силами | Установка теплосчетчика в ТУ | шт | 1 | 3кв. |
| ул.Мирная,29 | Собственными силами | Установка теплосчетчика в ТУ | шт | 1 | 3кв. |
| аг.Жидче | |||||
| ул. Школьная, 14 | Собственными силами | замена теплоизоляции трубопровода | м2 | 11,5 | 3кв. |
| ул. Школьная, 15 | Собственными силами | Замена запорной арматуры диаметром 50 | шт | 2 | 2 кв. |
| ул. Школьная, 20 | Собственными силами | замена теплоизоляции трубопровода | м2 | 10 | 3кв. |
| д. Мерчицы | |||||
| ул. Полевая,3 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 20 | 3кв |
| ул. Полевая,5 | Собственными силами | ремонт кровли | м2 | 20 | 3кв. |
| д. Гончары | |||||
| ул. Гагарина, 6 | собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 38 | 4кв. |
| ул. Гагарина,4 | собственными силами | ремонт отмостки | м2 | 46 | 4кв |
| д. Хойно | |||||
| ул. Юбилейная,12А | Собственными силами | замена эл. щитов спрокладкой кабеля | шт/м | 1/30 | 2кв. |
| ул. Юбилейная,5 | Собственными силами | замена эл. щитов спрокладкой кабеля | шт/м | 1/30 | 2кв. |
| аг. Сошно | |||||
| ул. Центральная, 42А | собственными силами | известковая окраска цоколя | м2 | 120 | 2кв. |
| смена дверных коробок | шт | 3 | 2кв. | ||
| ул. Центральная, 47А | собственными силами | ремонт цементной стяжки балкона | шт | 1 | 3кв. |
| известковая окраска цоколя | м2 | 35,5 | 3кв. | ||
| ремонт балконного экрана | шт/м2 | 1/ 4,8 | 3кв. | ||
| ИТОГО | |||||
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ" />